ZASTĘPSTWA
poniedziałek 04.12.2023 r.
Nauczyciel nieobecny | Godz
lek. |
Klasa | Nauczyciel zastępujący |
p.M.Kaim | 4 | 2a | p.J.Chwastowska (j.angielski) s.14 |
5 | 2a | p.A.Słomian (j.angielski z 8 lekcji) s.14 | |
p.D.Chamoń | 3 | 2ab | p.B.Dziąbor (zaj.opiek-wych) s.20 |
4 | 1g | p.M.Wąsińska (zaj.z wych) s.11 | |
5 | 4c | p.T.Samarcew (j.angielski) s.11 | |
4ab | 4a – p.Z.Sandak-Bernat (zaj.opiek-wych) s.16, 4b – klasa zwolniona do domu | ||
p.J.Chwastowska | 4 | 2f | p.E.Izydorczyk (informatyka-grupy łączone) s.10 |
p.J.Kuligowska-Woszczyna | 3 | 2f | p.A.Tuszyńska-Gajowczyk (j.angielski-grupy łączone) s.11 |
5 | 1c | Grupa zwolniona do domu | |
p.E.Kulińska | 3 | 1a | p.M.Wąsińska (informatyka-grupy łączone) s.10 |
4 | 2d | p.T.Samarcew (j.angielski-grupy łączone) s.13 | |
p.A.Łuczak-Wielgórka | 1 | 3e | Chłopcy –p.E.Izydorczyk (informatyka) s.10, dziewczęta przychodzą na 2 godzinę lekcyjną |
3 | 1b | p.M.Górna (j.polski) s.2a | |
4 | 3e | p.E.Szajbel (zaj.biblioteczne) s.16 | |
6 | 3a | p.A.Tuszyńska-Gajowczyk (j.angielski) s.11 | |
7 | 3e | p.A.Wiklińska (historia) s.1 | |
8 | 1d | p.A.Chrząstek (j.angielski) s.11 | |
p.A.Mrowiec-Smaga | 4 | 3d | p.A.Słomian (j.angielski-grupy łączone) s.2 |
p.M.Nowak | 1 | 2cef | Grupa przychodzi na 2 godzinę lekcyjną |
2,3 | 4c | p.A.Rek (wych.fizyczne-grupy łączone) | |
4,5 | 1e | p.D.Marlińska (wych.fizyczne-grupy łączone) | |
6 | 4d | p.T.Pawlikowski (wych.fizyczne) | |
p.U.Pijet | 3 | 3c | p.A.Mrowiec-Smaga (j.angielski) s.2a |
p.M.Pniak | 8 | 1f | p.T.Pawlikowski (wych.fizyczne-grupy łączone) |
p.D.Stelmach | 6 | 3b | p.E.Izydorczyk (informatyka) s.8 |
7 | 2f | p.T.Pawlikowski (wych.fizyczne) | |
8 | 1g | p.M.Pniak (wych.fizyczne z 10 lekcji) | |
9 | 1g | Klasa zwolniona do domu |
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu godz. 9.00, sala 16a, p.E.Szajbel
Konkurs Języka Włoskiego godz. 10.00, sala 20a, p.J.Kuligowska-Woszczyna
Olimpiada Znajomości Afryki, 4 lekcja, sala 15, p.U.Pijet
Christmas Quiz – 3-4 lekcja, sala widowiskowa, p.E..Kulińska
UWAGA! Zmiana sali:
Nr lekcji | Klasa | Sala |
3 | 2f (p.Tuszyńska-Gajowczyk) | 11 |
3 | 2ab (p.Strzelecka) | 13 |
4 | 2d (p.Samarcew) | 13 |
Piątek 01.12.2023 r.
Nauczyciel nieobecny | Godz
lek. |
Klasa | Nauczyciel zastępujący |
p.D.Chamoń | 1 | 4de | Grupa przychodzi na 2 godzinę lekcyjną |
2 | 3de | 3d-p.B.Dziąbor (zaj.opiek-wych) s.20 | |
3 | 2a | Grupa przychodzi na 4 godzinę lekcyjną | |
4 | 2de | p.I.Strzelecka (zaj.opiek-wych) s.1 | |
5 | 1ab | p.B.Dziąbor (zaj.opiek-wych) s.18 | |
p.A.Chrząstek | 1 | 4c | p.M.Miniszewska (j.polski) s.3 |
2 | 4c | p.I.Kociołek (j.polski) s.11 | |
5 | 4a | Grupa zwolniona do domu | |
6 | 1g | p.M.Wąsińska (zaj.z wych) s.6 | |
7 | 2b | Grupa zwolniona do domu | |
8 | 1f | Grupa zwolniona do domu | |
9 | 1a | Grupa zwolniona do domu | |
p.J.Chwastowska | 3 | 3e | p.E.Izydorczyk (informatyka-grupy łączone) s.10 |
5 | 2f | p.J.Kuligowska-Woszczyna (j.włoski-grupy łączone) s.2a | |
6 | 1c | p.U.Pijet (geografia) s.19 | |
7 | 2b | Grupa zwolniona do domu | |
8 | 2c | Grupa zwolniona do domu | |
p.M.Jankowska-Nowak | 2 | 1d | p.J.Wróż (matematyka) s.4 |
3,4 | 3d | p.M.Rataj (matematyka) s.18 | |
5,6 | 2d | p.E.Izydorczyk (informatyka-grupy łączone) s.10 | |
7 | 2d | p.J.Wróż (matematyka z 8 lekcji) s.5 | |
8 | 1b | Klasa zwolniona do domu | |
p.D.Marlińska | 4 | 1g | Klasa przychodzi na 5 godzinę lekcyjną |
p.A.Mrowiec-Smaga | 1 | 3c | p.A.Tuszyńska-Gajowczyk (j.angielski) |
2 | 4d | p.A.Tuszyńska-Gajowczyk (j.angielski-grupy łączone) s.9 | |
3 | 3d | p.M.Rataj (matematyka) s.18 | |
6 | 1c | p.U.Pijet (geografia) s.19 | |
7 | 3c | Grupa zwolniona do domu | |
p.M.Nowak | 4,5 | 4b | p.T.Pawlikowski (wych.fizyczne-grupy łączone) |
6 | 3a | p.M.Turchi (zaj.z psychologiem) s.6 | |
7,8 | 1a | Grupa zwolniona do domu | |
9 | 2d | Grupa zwolniona do domu | |
Ks.W.Pelczarski | 1,2 | 2d | Grupa przychodzi na 3 godzinę lekcyjną |
p.M.Pniak | 7,8 | 1a | Grupa zwolniona do domu |
9 | 2d | Grupa zwolniona do domu | |
p.E.Rygał | 1,2 | Kl.II | Grupa przychodzi na 3 godzinę lekcyjną |
3 | 1e | p.I.Strzelecka (j.niemiecki) s.2a | |
p.T.Samarcew | 1 | 4c | p.M.Miniszewska (j.polski) s.3 |
2 | 4c | p.I.Kociołek (j.polski) s.11 | |
3 | 1d | p.M.Górna (j.polski) s.11 | |
5 | 3b | p.E.Kulińska (j.angielski-grupy łączone) s.13 | |
7 | 2a | Grupa zwolniona do domu | |
8 | 3b | Grupa zwolniona do domu | |
p.A.Słomian | 1,2 | 1e | Grupa przychodzi na 3 godzinę lekcyjną |
4 | 3d | p.M.Rataj (matematyka) s.18 | |
5 | 4a | Grupa zwolniona do domu | |
6 | 1g | p.M.Wąsińska (zaj.z wych) s.10 | |
p.I.Strzelecka | 3 | 2a | p.Z.Sandak-Bernat (j.niemiecki-grupy łączone) s.16 |
p.J.Sznajder | 4 | 2a | p.M.Paściak (HIT) |
5 | 2c | p.A.Tuszyńska-Gajowczyk (j.angielski z 7 lekcji) s.6, p.M.Wąsińska (informatyka z 7 lekcji) s.9 | |
7 | 1f | p.A.Bogdał (chemia) s.15 | |
p.J.Tatarczyk | 1 | 3c | p.A.Tuszyńska-Gajowczyk (j.angielski) |
2 | 3a | p.E.Izydorczyk (informatyka-grupy łączone) s.10 | |
3 | 1d | p.M.Górna (j.polski) s.11 | |
6 | 4b | Grupa zwolniona do domu | |
7 | 3c | Grupa zwolniona do domu | |
8 | 1f | Grupa zwolniona do domu | |
p.M.Wąsińska | 8 | 2c | Lekcja przeniesiona na 7 godzinę lekcyjną s.10 |
9 | 1b | Lekcja przeniesiona na 4 godzinę lekcyjną s.2 |
Podsumowanie konkursu o HIV/AIDS – godz. 11.00, p.M.Kaim, p.E.Jankowska
Klasa 1a, 2b – wyjście na 8.30 do OKF, opieka: p.E.Rygał, ks.W.Pelczarski, powrót na 4 lekcję
Wyjście do Parku Wodnego – godz.10.00, opieka: p.M.Nowak, p.M.Pniak, p.E.Szajbel, p.A.Rek
UWAGA! GALOWA JEDYNKA! Obowiązują stroje galowe!